| Punto de menú | Punto de menú | Punto de menú | Funciones | Nivel de usuario | Véase | ||
| Tras iniciar sesión | "Datos de servicio" | 
 | Leer datos de servicio | Sin | |||
| 
 | 
 | 
 | Leer memoria de carga colectiva | Sin | |||
| 
 | 
 | 
 | Leer la dirección IP de la grúa | Sin | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajuste del idioma | Sin | |||
| 
 | "Iniciar sesión" | 
 | Iniciar sesión en KranOS con un usuario | Sin | |||
| 
 | 
 | 
 | Leer la dirección IP de la grúa | Sin | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajuste del idioma | Sin | |||
| Ventana de inicio | "Datos de servicio" | 
 | Leer datos de servicio | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Leer memoria de carga colectiva | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Diagnóstico PLC" | 
 | Mostrar información de versión | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | Mostrar diagnóstico del PLC con información de versión  ‚[1] [2] | ||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar registro de sucesos | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | "Diagnóstico CAN-Bus" | Mostrar diagnóstico CAN-Bus | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | "Diagnóstico secuencia de pasos PLC" | Mostrar secuencia de pasos del PLC | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | "Ajustar hora PLC" | Ajustar fecha y hora en el PLC | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | "Tarjeta SD del PLC" | Copia de seguridad, recuperación | Service [1] (parcial) Abnahme (aprobación) [2] | Realizar copia de seguridad y restablecimiento de la configuración específica del cliente [2] véase 176. | ||
| 
 | "Perfil de movimiento" | 
 | Seleccionar el perfil de movimiento | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | Seleccionar perfiles de movimiento (perfiles de traslación y de elevación) [1] [2] | ||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar control individual | Abnahme (aprobación) [2] | Ajustar control individual para emisor del ABURemote [2] página 136. | ||
| 
 | 
 | 
 | Modificar la dirección del receptor para segunda grúa en funcionamiento tándem | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | Modificar la dirección del receptor ABURemote para funcionamiento tándem [1] [2] | ||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar regulación de sincronización | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Volver a parametrizar el convertidor de frecuencia | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Puentear el interruptor de fin de recorrido y el limitador de elevación | Abnahme (aprobación) [2] | Puentear provisionalmente el interruptor de fin de recorrido y el limitador de elevación [2] página 138. | ||
| 
 | "Parámetros perfil de movimientos" | 
 | Ajustar todos los parámetros básicos de todos los perfiles de control de movimiento | Service [1] | |||
| Eje de la grúa "Traslación de la grúa" | 
 | 
 | Mostrar las posiciones actuales de los interruptores de corte | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar el estado del convertidor de frecuencia | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar posiciones de conmutadores del perfil de la nave | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar estado del distanciamiento entre grúas y del distanciamiento entre grúas dependiente de la carga | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Parámetros perfil de traslación de grúa" | 
 | Ajustar velocidades | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el tiempo de frenada y el tiempo de aceleración | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar la velocidad del texto en el indicador de carga | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar la carga parcial | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el sentido de giro de los interruptores de cruceta para el perfil de la nave | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Sensores de distancia en traslación de grúa" | 
 | Calibrar los sensores de distancia | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar modo de aprendizaje de la desconexión final | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar modo de aprendizaje de la desconexión previa | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Puentear sensor de distancia | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| Eje de la grúa "traslación de carro" | 
 | 
 | Mostrar las posiciones actuales de los interruptores de corte | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar el estado del convertidor de frecuencia | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar posiciones de conmutadores del perfil de la nave | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar estado del distanciamiento entre grúas y del distanciamiento entre grúas dependiente de la carga | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Parámetros perfil de traslación de carro" | 
 | Ajustar velocidades | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el tiempo de frenada y el tiempo de aceleración | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar la velocidad del texto en el indicador de carga | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar la carga parcial | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el sentido de giro de los interruptores de cruceta para el perfil de la nave | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Sensores de distancia en traslación de carro" | 
 | Calibrar los sensores de distancia | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar modo de aprendizaje de la desconexión final | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar modo de aprendizaje de la desconexión previa | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Puentear sensor de distancia | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| Eje de la grúa "polipasto" | 
 | 
 | Mostrar las posiciones actuales de los interruptores de corte | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Mostrar el estado del convertidor de frecuencia | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Indicador de carga: | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar puenteado de sobrecarga | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Activar sustitución del cable | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Codificador rotatorio" | 
 | Introducir dirección de aparato | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Referenciar el codificador absoluto | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Parámetros perfil de elevación" | 
 | Ajustar velocidades | Abnahme (aprobación) [2] | Ajustar parámetros ampliados para perfil de elevación [2] página 151. | ||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el tiempo de frenada y el tiempo de aceleración | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el sistema de medición de cargas | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Indicar la longitud del cable | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar medición del motor de elevación | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | "Parámetros control de oscilación" | Ajustar medios de suspensión | Abnahme (aprobación) [2] | Activar y desactivar la amortiguación de oscilación página 155. | ||
| 
 | 
 | 
 | Indicar la longitud del cable | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Indicar la velocidad de elevación | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Conectar y desconectar el control de la oscilación | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar disponibilidad del control de la oscilación | Abnahme (aprobación) [2] | Autorizar amortiguación de oscilación para varios carros [2]. | ||
| 
 | 
 | "Parámetros estado de sustitución por desgaste" | Ver los parámetros para calcular el estado de sustitución por desgaste | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Calibrado polipasto" | 
 | Calibrado del sistema de medición de cargas | Abnahme (aprobación) [2] | Calibrado del sistema de medición de cargas con una carga de ensayo elevada [2] | ||
| 
 | 
 | 
 | Calibrado básico del sensor de carga | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar fin de carrera de elevación | Abnahme (aprobación) [2] | Modificar provisionalmente el control de frenada del motor de elevación‚ [2] | ||
| 
 | 
 | 
 | Ajustar el colectivo de cargas | Abnahme (aprobación) [2] | |||
| 
 | "Desgaste estado de sustitución" | 
 | Mostrar datos de desgaste de los distintos segmentos del cable | Abnahme (aprobación) [2] | Comprobar el cable con el autodiagnóstico de desgaste del cable [2] | ||
| Menú "Usuario" | "Cambiar contraseña" | 
 | Cambiar contraseña | Service [1] | |||
| 
 | "Cerrar sesión" | 
 | Cerrar sesión de usuario | Service [1] Abnahme (aprobación) [2] | |||